
LEISTUNGSSTEIGERUNG AUDI - VW - SEAT - SKODA
Bei Dieselmotoren wird eine deutlich bessere Elastizität und Beschleunigung durch Anhebung des Drehmoments erreicht. Der Motor wird drehfreudiger im oberen Drehzahlbereich. Ein Minderverbrauch ist bei normaler Fahrweise erzielbar. Unsere Leistungssteigerung verursacht keine größere Rußentwicklung gegenüber der Serie und erfüllt weiterhin die Abgasnorm des Herstellers.
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
|
Dieselmotoren |
| Motor | Zylinder | KW | Mehrleistung / Drehmoment / Drehzahl | Preis |
| 1.7 SDI | 4 | 44 KW | ca.14 KW / 180 Nm / 2100 U/min | € 650 |
| 1.9 SDI | 4 | 50 KW | ca.14 KW / 200 Nm / 2100 U/min | € 650 |
| 1.2 TDI | 3 | 45 KW | ca.15 KW / 210 Nm / 2200 U/min | € 650 |
| 1.4 TDI | 3 | 55 KW | ca.16 KW / 240 Nm / 2000 U/min | € 650 |
| 1.9 TDI | 4 | 66 KW | ca. 22 KW / 270 Nm / 2000 U/min | € 650 |
| 1.9 TDI | 4 | 73 KW | ca. 22 KW / 300 Nm / 2000 U/min | € 700 |
| 1.9 TDI | 4 | 77 KW | ca. 22 KW / 310 Nm / 2100 U/min | € 700 |
| 1.9 TDI | 4 | 81 KW | ca. 22 KW / 300 Nm / 2100 U/min | € 700 |
| 1.9 TDI | 4 | 85 KW | ca. 18 KW / 340 Nm / 2100 U/min | € 700 |
| 1.9 TDI | 4 | 96 KW | ca. 25 KW / 400 Nm / 2100 U/min | € 700 |
| 1.9 TDI | 4 | 110 KW | ca. 15 KW / 410 Nm / 2100 U/min | € 700 |
| 2.0 TDI | 4 | 103 KW | ca. 29 KW / 410 Nm / 2200 U/min | € 750 |
| 2.0 TDI | 4 | 125 KW | ca. 22 KW / 410 Nm / 2200 U/min | € 750 |
| 2.5 TDI | 5 | 75 KW | ca. 18 KW / 300 Nm / 2100 U/min | € 900 |
| 2.5 TDI | 5 | 85 KW | ca. 22 KW / 290 Nm / 2100 U/min | € 900 |
| 2.5 TDI | 5 | 103 KW | ca. 20 KW / 320 Nm / 2000 U/min | € 900 |
| 2.5 TDI | 5 | 110 KW | ca. 25 KW / 370 Nm / 2100 U/min | € 900 |
| 2.5 TDI | 6 | 110 KW | ca. 25 KW / 400 Nm / 2600 U/min | € 900 |
| 2.5 TDI | 6 | 114 KW | ca. 25 KW / 415 Nm / 2500 U/min | € 900 |
| 2.5 TDI | 6 | 132 KW | ca. 15 KW / 450 Nm / 2600 U/min | € 1000 |
| 2.7 TDI | 6 | 132 KW | ca. 29 KW / 450 Nm / 1900 U/min | € 1000 |
| 3.0 TDI | 6 | 150 KW | ca. 40 KW / 550 Nm / 1900 U/min | € 1000 |
| 3.0 TDI | 6 | 171 KW | ca. 29 KW / 550 Nm / 1900 U/min | € 1000 |
| 3.3 TDI | 8 | 165 KW | ca. 18 KW / 560 Nm / 2500 U/min | € 1000 |
| 4.0 TDI | 8 | 202 KW | ca. 44 KW / 770 Nm / 2000 U/min | € 1250 |
| 4.2 TDI | 8 | 240 KW | ca. 37 KW / 770 Nm / 2000 U/min | € 1250 |
| 5.0 TDI | 10 | 230 KW | ca. 30 KW / 800 Nm / 2500 U/min | € 1250 |
Alle Preise inklusive der gesetzlichen MwSt., ohne Einbau. Einbau, je nach Fahrzeugtyp ab € 50
Hinweis! Motoren mit DPF (Dieselpartikelfilter) haben geringfügig weniger Leistung, nach der Leistungssteigerung, gegenüber Motoren ohne DPF. Fahrzeuge mit Multitronic oder DSG: ca.10% weniger Drehmomentzuwachs gegenüber Schaltfahrzeugen. Bei einigen Modellen mit Tiptronic muss die Getriebesoftware mit geändert werden. Mehraufwand € 300.-
Tiptronic Fahrzeuge ab Modell 2001 Aufpreis € 300. TÜV Eintragung möglich für 150 €. Software Ein- bzw. Auslesen € n.V. Bis zu 24 Monate Garantie auf Motor und Getriebe gemäß den Bedingungen der TuneGarant.* ab € 199,-. Nicht aufgeführte Modelle auf Anfrage. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12 Monate Garantie (gemäß unseren Garantiebedingungen) Nicht aufgeführte Modelle auf Anfrage. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
*Gem. den Garantiebedingungen unserer Garantieversicherung
Im Teillastbereich kann der Verbrauch bei gezielt verbrauchsarmer Fahrweise um ca. 5% gesenkt werden.